danny@dafonstonemachine.com    +86-18959843937
Cont

Savollaringiz bormi?

+86-18959843937

video

Karyer konining olmos segmenti

Karer konini qazib olish olmos segmenti olmos segmenti tosh kesish asboblari Olmos to'sar boshining birinchi qismi olmosdir, chunki olmos tabiatdagi eng qattiq materialdir, to'sar boshiga ma'lum bir o'lchamdagi olmos qo'ying va toshni o'ta qattiq jismoniy xususiyatlaridan kesib tashlang. olmos, bu ham tosh yadro tamoyillarini arralash jarayonidir.
So'rov yuborish

Mahsulotni tanishtirish

Olmos segmentli tosh kesish asboblari

Tavsif:

Spetsifikatsiya:

300-800mm olmosli arra uchun segmentlar
Diametri Yadro qalinligi (mm) Segment o'lchami (mm) Tishlar soni
mm dyuym Uzunlik Qalinligi Balandligi
300 12" 2.0/2.2 40 2.8/3.0 8/10/12/15 21
350 14" 2.2/2.4 40 3.0/3.2 8/10/12/15 24
400 16" 2.6/2.8 40 3.4/3.6 8/10/12/15 28
450 18" 2.8/3.0 40 4.0/4.2 8/10/12/15 32
500 20" 2.8/3.0 40 4.0/4.2 8/10/12/15 36
600 24" 3.6 40 4.6 8/10/12 42
700 28" 4 40 5.2 8/10/12 42
800 32" 4.5 40 6.0 8/10/12 46/57
900-3500mm bitta/koʻp pichoqli segmentlar
Diametri Yadro qalinligi (mm) Segment o'lchami (mm) Tishlar soni
mm dyuym Uzunlik Qalinligi Balandligi
900 36" 5 22/24 6.0/6.6 12/13/15 64
1000 40" 5.5 22/24 6.4/7.0 12/13/15 70
1200 48" 6 22/24 7.4/8.0 12/13/15 80
1400 55" 6.5 22/24 7.8/8.4 12/13/15 92
1600 64" 7.2 22/24 8.4/9.0 12/13/15 108
1800 72" 8 22/24 9.2/9.8 12/13/15/20 120
2000 80" 8 22/24 9.5/10.5 12/13/15/20 128
2200 88" 9 22/24 10.5/11.5 12/13/15/20 132
2500 110" 9 22/24 11.5/12.5 12/13/15/20 140
3000 120" 10 22/24 12.5/13.5 12/13/15/20 160
3500 140" 10 22/24 13.5/14.5 12/13/15/20 180

* Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.

Mahsulot detali:

 

product-720-720

product-720-720

product-750-692

product-750-750

TSS


1-savol: Siz zavod yoki savdo shirkatisiz?
A1: Biz zavodmiz.

 

2-savol: Sifatni qanday bilishim mumkin?
A2: Sinov o'tkazishga harakat qiling, bizning segmentlarimizdan foydalanganingizdan so'ng, sifatni bilib olasiz. Sizning talablaringiz bo'yicha, siz xohlagan mahsulotni ishlab chiqarish. Pls xavotir olmang, biz olmos asboblari sanoatida 16 yillik tajribaga egamiz.

 

3-savol: Minimal miqdor haqida nima deyish mumkin?
A3: Har qanday miqdordagi buyurtma mavjud.

 

4-savol: Qanday qilib eng yaxshi mos olmos segmentlarini olishim mumkin?
A4: Bizga toshingiz va olmos arra pichog'ingiz haqida batafsil ma'lumot bering. Biz sizga maslahat beramiz.

 

5-savol: Sizning to'lov shartlari qanday?
A5: To'lov jo'natishdan oldin 100% T / T bo'lishi kerak.

 

6-savol: Agar mahsulotingiz yaxshi ishlamasa, nima qilishimiz mumkin?
A6: Iltimos, bizga batafsil ma'lumot bering. Biz mumkin bo'lgan sabablarni tahlil qilishimiz mumkin, muammoni topishga harakat qilamiz, keyin ularni qanday hal qilishni aytamiz.

Spetsifikatsiya:

 

*250-800mm

 

Diametri (mm) Segment hajmi (mm) Segment № (dona/to'plam) Payvandlash usuli Tuzilishi
Uzunlik Kengligi Balandligi
250 40 2.5 8/10 18

Kumush payvandlash

yoki

Lazerli payvandlash

Ko'p qatlamli

yoki

Qatlamsiz

 

300 40 3.2 8/10 21
350 40 3.2/3.4 8/10 24/25
400 40 3.6 8/10 28
450 40 4.0 8/10 32
 
500 40 4.2 8/10 36
550 40 4.4 8/10 38
600 40 4.6 8/10 42
700 40 5.0 8/10 50
725 40 5.5 8/10 50
800 40 5.2 8/10 46

 

*900-3500mm

 

Diametri (mm) Segment o'lchami (mm) Segment raqami Payvandlash usuli Tuzilishi
Uzunlik Kengligi Balandligi
900 24 7.0/6.5 10/12/15/20 64

Kumush payvandlash

yoki

Lazerli payvandlash

Ko'p qatlamli yoki

Qatlamsiz

1000 24 7.0/6.5 10/12/15/20 70
1100 24 7.4/6.8 12/15/20 74
1200 24 7.5/7.0 12/15/20 80
1300 24 8.0/7.5 12/15/20 88
 
1350 24 8.4/7.7 12/15/20 88
1400 24 8.5/8.0 12/15/20 96
1600 24 9.0/8.7/8.4 12/15/20 108
1700 24 9.4/8.9/8.4 12/15/20 112
1800 24 9.5/9.0 12/15/20 120
 
2000 24 10.5/9.5 12/15/20 128
2200 24 11.5/10.5 12/15/20 132/136
2500 24 12/11.5/11 15/20/25/30 140
2700 24 12/11.5/11 15/20/25/30 140
3000 24 12.5/12/11.5 15/20/25/30 160
3500 24 13/12.5/12 15/20/25/30 180

Issiq teglar: karer qazib olmos segmenti, Xitoy karerini qazib olmos segmenti ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi

So'rov yuborish

(0/10)

clearall